Tantal-Pulver
Tantal-Pulver
CAS: 7440-25-7
Reinheit: 99%, 99,9%, 99,95%, 99,99%, 99,999%
Tantalpulver hat eine ausgezeichnete thermische und elektrische Leitfähigkeit und ist daher ideal für Optik und Elektronik. HM liefert hochwertiges Tantalpulver mit hoher Reinheit, niedrigem Sauerstoffgehalt und gleichmäßiger Partikelgrößenverteilung.
Oder senden Sie uns eine E-Mail an max@heegermaterials.com.
Datenblatt Tantal-Pulver
| Referenz: | HMTA0002 |
|---|---|
| Molekulare Formel: | Ta |
| CAS: | 7440-25-7 |
| Reinheit: | 99%, 99.9%, 99.95%, 99.99%, 99.999% |
| Partikelgröße: | -325 Maschen, -200 Maschen, oder kundenspezifisch |
Tantalpulver Spezifikationen
| Kategorie | 4N Tantal-Pulver | 3N5 Tantal-Pulver | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Klasse | FT-01 | FT-02 | FT-03 | FT-04 | FT-1 | FT-2 | FT-3 | FT-4 | |
| Gehalt an Verunreinigungen (≤%) | Nb | 0.0030 | 0.0030 | 0.0030 | 0.0030 | 0.0060 | 0.0060 | 0.0060 | 0.0060 |
| O | 0.0800 | 0.0900 | 0.1000 | 0.1600 | 0.0850 | 0.0950 | 0.1100 | 0.1800 | |
| N | 0.0030 | 0.0030 | 0.0030 | 0.0030 | 0.0050 | 0.0050 | 0.0050 | 0.0050 | |
| C | 0.0020 | 0.0020 | 0.0020 | 0.0020 | 0.0050 | 0.0050 | 0.0050 | 0.0050 | |
| Fe | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0030 | 0.0030 | 0.0030 | 0.0030 | |
| Si | 0.0020 | 0.0020 | 0.0020 | 0.0020 | 0.0020 | 0.0020 | 0.0020 | 0.0020 | |
| Ni | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0020 | 0.0020 | 0.0020 | 0.0020 | |
| Cr | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0020 | 0.0020 | 0.0020 | 0.0020 | |
| W | 0.0010 | 0.0010 | 0.0010 | 0.0010 | 0.0020 | 0.0020 | 0.0020 | 0.0020 | |
| Mo | 0.0010 | 0.0010 | 0.0010 | 0.0010 | 0.0010 | 0.0010 | 0.0010 | 0.0010 | |
| Ti | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | |
| Mn | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | |
| Cu | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | |
| Al | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | |
| Screening | -100 Maschen | -200 Maschen | -300 Maschen | -500 Maschen | -100 Maschen | -200 Maschen | -300 Maschen | -500 Maschen | |
| Übergroßes Material ist kleiner als 5% | Übergroßes Material ist kleiner als 5% | ||||||||
Sauerstoffarmes Tantalpulver Spezifikationen
| Kategorie | Sauerstoffarmes Tantal-Pulver | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Klasse | FTD-01 | FTD-02 | FTD-03 | FTD-04 | |
| Gehalt an Verunreinigungen (≤%) | Nb | 0.0060 | 0.0060 | 0.0060 | 0.0060 |
| O | 0.0200 | 0.0300 | 0.0400 | 0.0500 | |
| N | 0.0050 | 0.0050 | 0.0050 | 0.0050 | |
| C | 0.0050 | 0.0050 | 0.0050 | 0.0050 | |
| Fe | 0.0030 | 0.0030 | 0.0030 | 0.0030 | |
| Si | 0.0020 | 0.0020 | 0.0020 | 0.0020 | |
| Ni | 0.0020 | 0.0020 | 0.0020 | 0.0020 | |
| Cr | 0.0020 | 0.0020 | 0.0020 | 0.0020 | |
| W | 0.0020 | 0.0020 | 0.0020 | 0.0020 | |
| Mo | 0.0010 | 0.0010 | 0.0010 | 0.0010 | |
| Ti | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | |
| Mn | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | |
| Cu | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | |
| Al | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | |
| Screening | -100 Maschen | -200 Maschen | -300 Maschen | -500 Maschen | |
| Übergroßes Material ist kleiner als 5% | |||||
Eigenschaften von Tantal-Pulver
- Hohe Reinheit
- Niedriger Sauerstoffgehalt
- Große spezifische Oberfläche
- Gleichmäßige Partikelgrößenverteilung
- Gute Fließfähigkeit
- Hohe spezifische Kapazität
- Geringer Ableitstrom
Tantal-Pulver Anwendungen
- Elektronik: Tantalpulver wird häufig zur Herstellung von Tantalkondensatoren verwendet, die in Kommunikationsgeräten, Computern, in der Automobilelektronik, in Haushaltsgeräten usw. eingesetzt werden.
- Superlegierungen: Die hohe Festigkeit und die hohe Temperaturbeständigkeit von Tantalpulver ermöglichen die Herstellung von Superlegierungen für die Luft- und Raumfahrt und die Kernenergie.
- Chemische Industrie: Tantalpulver wird häufig zur Herstellung von chemischen Reaktionsbehältern und Rohrleitungen verwendet, die mit stark korrosiven Medien umgehen.
- Medizinische: Die aus Tantalpulver hergestellten porösen Tantalmaterialien weisen eine hervorragende Biokompatibilität und mechanische Eigenschaften auf und werden häufig zur Behandlung von Verletzungen des Knochengewebes und von Femurnekrosen eingesetzt.
Tantal-Pulver-Verpackung
Das Tantalpulver wird sorgfältig behandelt, um Schäden bei Lagerung und Transport zu vermeiden. HM bietet vakuumversiegelte Verpackungen, einschließlich 100g/Beutel, 500g/Beutel, 1kg/Beutel und 25kg/Fass, oder kann kundenspezifische Verpackungen je nach spezifischen Anforderungen anbieten.
Tantal-Eigenschaften
Herunterladen
Angebot einholen
Wir werden das prüfen und uns innerhalb von 24 Stunden bei Ihnen melden.
Andere pulverförmige Produkte
Heeger Metal bietet ein umfassendes Sortiment an Metallpulvern, einschließlich sphärischer Pulver und Nanopulver. Unsere hochwertigen Metallpulver sind ideal für Anwendungen in den Bereichen 3D-Druck, Pulvermetallurgie, Elektronik und fortschrittliche Fertigung. Diese Pulver bieten eine hervorragende Konsistenz, Fließfähigkeit und Partikelgrößenverteilung und gewährleisten eine hervorragende Leistung in verschiedenen industriellen Prozessen. Ob Sie nun kundenspezifische Metallpulver oder Standardlegierungspulver benötigen, unsere Produkte erfüllen die höchsten Qualitätsstandards für Präzision und Zuverlässigkeit.
Andere Tantalprodukte
Heeger Metal bietet ein umfassendes Sortiment an Tantal und Tantallegierungen, die für ihre hervorragende Korrosionsbeständigkeit, ihren hohen Schmelzpunkt und ihre Stabilität in rauen Umgebungen bekannt sind. Diese Eigenschaften machen sie ideal für anspruchsvolle Anwendungen in der Luft- und Raumfahrt, in der Elektronik und in der chemischen Verarbeitungsindustrie. Unsere hochreinen Tantalwerkstoffe bieten außergewöhnliche Leistung und Zuverlässigkeit unter schwierigen Bedingungen.

