Polvo de tántalo
Polvo de tántalo
CAS: 7440-25-7
Purity: 99%, 99.9%, 99.95%, 99.99%, 99.999%
Tantalum Powder has excellent thermal and electrical conductivity, making it ideal for optics and electronics. HM supplies high-quality tantalum powder with superior purity, low oxygen content, and a uniform particle size distribution.
O envíenos un correo electrónico a max@heegermaterials.com.
Tantalum Powder Data Sheet
| Referencia: | HMTA0002 |
|---|---|
| Molecular Formula: | Ta |
| CAS: | 7440-25-7 |
| Pureza: | 99%, 99.9%, 99.95%, 99.99%, 99.999% |
| Tamaño de las partículas: | -325 mesh, -200 mesh, or customized |
Tantalum Powder Specifications
| Categoría | 4N Tantalum Powder | 3N5 Tantalum Powder | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grado | FT-01 | FT-02 | FT-03 | FT-04 | FT-1 | FT-2 | FT-3 | FT-4 | |
| Impurity content (≤%) | Nb | 0.0030 | 0.0030 | 0.0030 | 0.0030 | 0.0060 | 0.0060 | 0.0060 | 0.0060 |
| O | 0.0800 | 0.0900 | 0.1000 | 0.1600 | 0.0850 | 0.0950 | 0.1100 | 0.1800 | |
| N | 0.0030 | 0.0030 | 0.0030 | 0.0030 | 0.0050 | 0.0050 | 0.0050 | 0.0050 | |
| C | 0.0020 | 0.0020 | 0.0020 | 0.0020 | 0.0050 | 0.0050 | 0.0050 | 0.0050 | |
| Fe | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0030 | 0.0030 | 0.0030 | 0.0030 | |
| Si | 0.0020 | 0.0020 | 0.0020 | 0.0020 | 0.0020 | 0.0020 | 0.0020 | 0.0020 | |
| Ni | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0020 | 0.0020 | 0.0020 | 0.0020 | |
| Cr | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0020 | 0.0020 | 0.0020 | 0.0020 | |
| W | 0.0010 | 0.0010 | 0.0010 | 0.0010 | 0.0020 | 0.0020 | 0.0020 | 0.0020 | |
| Mo | 0.0010 | 0.0010 | 0.0010 | 0.0010 | 0.0010 | 0.0010 | 0.0010 | 0.0010 | |
| Ti | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | |
| Mn | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | |
| Cu | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | |
| Al | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | |
| Proyección | -100 malla | -200 mallas | -300 mallas | -500 mesh | -100 malla | -200 mallas | -300 mallas | -500 mesh | |
| Oversized material is less than 5% | Oversized material is less than 5% | ||||||||
Low Oxygen Tantalum Powder Specifications
| Categoría | Low Oxygen Tantalum Powder | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Grado | FTD-01 | FTD-02 | FTD-03 | FTD-04 | |
| Contenido de impurezas (≤%) | Nb | 0.0060 | 0.0060 | 0.0060 | 0.0060 |
| O | 0.0200 | 0.0300 | 0.0400 | 0.0500 | |
| N | 0.0050 | 0.0050 | 0.0050 | 0.0050 | |
| C | 0.0050 | 0.0050 | 0.0050 | 0.0050 | |
| Fe | 0.0030 | 0.0030 | 0.0030 | 0.0030 | |
| Si | 0.0020 | 0.0020 | 0.0020 | 0.0020 | |
| Ni | 0.0020 | 0.0020 | 0.0020 | 0.0020 | |
| Cr | 0.0020 | 0.0020 | 0.0020 | 0.0020 | |
| W | 0.0020 | 0.0020 | 0.0020 | 0.0020 | |
| Mo | 0.0010 | 0.0010 | 0.0010 | 0.0010 | |
| Ti | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | |
| Mn | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | |
| Cu | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | |
| Al | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | |
| Proyección | -100 malla | -200 mallas | -300 mallas | -500 mesh | |
| Oversized material is less than 5% | |||||
Tantalum Powder Properties
- High purity
- Low oxygen content
- Gran superficie específica
- Uniform particle size distribution
- Good flowability
- High specific capacitance
- Low leakage current
Tantalum Powder Applications
- Electrónica: Tantalum powder is widely used to manufacture tantalum capacitors, which are applied in communication equipment, computers, automobile electronics, household applications, etc.
- Superalloys: Tantalum powder’s high strength and high-temperature resistance allow it to manufacture superalloys for aerospace and nuclear energy applications.
- Chemical industry: Tantalum powder is commonly used to manufacture chemical reaction vessels and pipelines that handle strong corrosive media.
- Médico: Porous tantalum materials, made from tantalum powder, exhibit excellent biocompatibility and mechanical properties, commonly used for treating bone tissue injuries and femoral necrosis.
Tantalum Powder Packaging
The Tantalum Powder will be carefully handled to prevent damage during storage and transportation. HM offers vacuum-sealed packaging including 100g/bag, 500g/bag, 1kg/bag, and 25kg/drum, or can offer customized packaging as per specific requirements.
Propiedades del tántalo
Descargar
Solicitar presupuesto
Lo comprobaremos y le responderemos en 24 horas.
Otros productos en polvo
Heeger Metal ofrece una amplia gama de productos de polvo metálico, incluidos polvos esféricos y nanopolvos. Nuestros polvos metálicos de alta calidad son ideales para aplicaciones de impresión 3D, pulvimetalurgia, electrónica y fabricación avanzada. Estos polvos ofrecen una excelente consistencia, fluidez y distribución del tamaño de las partículas, lo que garantiza un rendimiento superior en diversos procesos industriales. Tanto si necesita polvos metálicos personalizados como polvos de aleación estándar, nuestros productos cumplen las normas de calidad más exigentes en cuanto a precisión y fiabilidad.
Otros productos de tántalo
Heeger Metal ofrece una amplia gama de productos de tántalo y aleaciones de tántalo, conocidos por su extraordinaria resistencia a la corrosión, alto punto de fusión y estabilidad en entornos difíciles. Estas características los hacen ideales para aplicaciones exigentes en las industrias aeroespacial, electrónica y de procesamiento químico. Nuestros materiales de tántalo de gran pureza ofrecen un rendimiento y una fiabilidad excepcionales en condiciones difíciles.

