Malla de titanio
Malla de titanio
Material: Gr.1, Gr.2, Gr.3, Gr.5, Gr.7, Gr.9, Gr.12, Gr.16, etc.
Standard: ASTM B863, ASTM F136, etc.
Titanium Mesh is made from high-purity titanium or titanium alloys with excellent corrosion resistance, high strength-to-weight ratio, and good biocompatibility. They are designed to meet the demands of extreme environments and specialized applications. As a leading supplier and manufacturer of premium titanium products, Heeger Materials leverages advanced technology to deliver high-purity titanium and titanium alloy meshes for various applications.
O envíenos un correo electrónico a sales@heegermaterials.com.
Titanium Mesh Data Sheet
| Referencia: | HMTT1009 |
|---|---|
| Material: | Gr.1, Gr.2, Gr.3, Gr.5, Gr.7, Gr.9, Gr.12, Gr.16, etc. |
| Estándar: | ASTM B863, ASTM F136, etc. |
| Specification: | Mesh: 1-150 mesh Aperture rate: 10%-90% Size: 10-1000 mm Width × Length, in roll. |
| Forma de malla: | Malla expansible, malla estampada, malla metálica |
| Tipo de tejido: | Tejido liso, tejido de sarga, etc. |
| Temperamento: | Recocido y sin recocido |
Malla de titanio
Titanio (Ti), un metal de transición plateado con una baja densidad de 4,54 g/cm3, exhibits lightweight, high strength, and corrosion resistance. Titanium Mesh is made of titanium wire woven in different ways, including plain, twill, and Dutch weave. Customized wire diameters, aperture rates, and weaving types are available to meet various specific requirements. We also supply titanium mesh by expanding or stamping high-purity or titanium alloy sheets.
Titanium Mesh Material Chemical Composition
| Tipo | Elemento (%) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N | C | H | Fe | O | Al | V | Mo | Ni | Pd | Ti | |
| GR.1 | ≤0.03 | ≤0.08 | ≤0.015 | ≤0.2 | ≤0.18 | Residual | |||||
| GR.2 | ≤0.03 | ≤0.08 | ≤0.015 | ≤0.3 | ≤0.25 | Residual | |||||
| GR.3 | ≤0.05 | ≤0.08 | ≤0.015 | ≤0.3 | ≤0.35 | Residual | |||||
| GR.7 | ≤0.03 | ≤0.08 | ≤0.015 | ≤0.3 | ≤0.25 | 0.12-0.25 | Residual | ||||
| GR.9 | ≤0.02 | ≤0.08 | ≤0.015 | ≤0.25 | ≤0.15 | 2.5-3.3 | 2.0-3.0 | Residual | |||
| GR.12 | ≤0.03 | ≤0.08 | ≤0.015 | ≤0.3 | ≤0.25 | 0.2-0.4 | 0.6-0.9 | Residual | |||
| GR.16 | ≤0.03 | ≤0.08 | ≤0.015 | ≤0.3 | ≤0.25 | 0.04-0.08 | |||||
Titanium Mesh Stock Specifications
| Malla Count | Diámetro del alambre (mm) | Aperture Diameter (mm) | Relación de apertura (%) | Malla Count | Diámetro del alambre (mm) | Aperture Diameter (mm) | Relación de apertura (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | 10.7 | 71% | 28 | 0.25 | 0.65 | 52% |
| 4 | 1.15 | 5.20 | 67% | 30 | 0.25 | 0.596 | 50% |
| 8 | 0.60 | 2.57 | 66% | 40 | 0.20 | 0.435 | 47% |
| 10 | 0.50 | 2.04 | 65% | 40 | 0.15 | 0.485 | 58% |
| 12 | 0.50 | 1.61 | 58% | 60 | 0.15 | 0.273 | 42% |
| 14 | 0.50 | 1.31 | 52% | 80 | 0.10 | 0.217 | 47% |
| 16 | 0.40 | 1.18 | 56% | 100 | 0.10 | 0.154 | 37% |
| 18 | 0.40 | 1.01 | 51% | 120 | 0.08 | 0.131 | 39% |
| 20 | 0.35 | 0.92 | 52% | 150 | 0.06 | 0.109 | 42% |
| 25 | 0.25 | 0.76 | 57% | 200 | 0.05 | 0.077 | 37% |
Titanium Mesh Applications
- Ámbito médico: Titanium mesh is commonly used for bone graft scaffolds in orthopedic surgery and dental implants.
- Industria química: Titanium mesh is used in chemical equipment for filtration and separation of corrosive liquids, catalyst support material, electrode support, and isolation in electrolytic baths.
- Aeroespacial: Titanium mesh is commonly used in structural components of airplanes and spacecraft, thermal protection materials, and filtration systems.
- Ingeniería naval: Titanium mesh can be used in filtration systems and anti-corrosion parts of desalination equipment and ships.
- Batteries and Fuel Cells: Titanium mesh can be used as electrode material for batteries and fuel cells.
- Environmental Protection: Titanium mesh can be used for filtration and separation in sewage treatment equipment.
Titanium Mesh Packaging
The Titanium Mesh is carefully placed in wooden cases or cartons with additional support from soft materials to prevent any shifting during transportation. This packaging method guarantees the integrity of the products throughout the delivery process.
Propiedades del titanio
Descargar
Solicitar presupuesto
Lo comprobaremos y le responderemos en 24 horas.
Otros productos de titanio
Heeger Metal ofrece una amplia gama de productos de titanio y aleaciones de titanio, incluidos polvos y piezas acabadas, con opciones de personalización disponibles. Conocidos por su excepcional resistencia, resistencia a la corrosión y estabilidad a altas temperaturas, estos materiales son perfectos para aplicaciones aeroespaciales, electrónicas y de procesamiento químico.
Otros productos de malla
Heeger Metal suministra una gran variedad de productos de malla metálica y productos de malla de aleación. Nuestras mallas metálicas de alta calidad están diseñadas para aplicaciones en industrias como la aeroespacial, la electrónica, la filtración y el procesamiento químico, y ofrecen una fuerza, resistencia a la corrosión y flexibilidad superiores. Tanto si necesita mallas estampadas como materiales de malla metálica tejida, nuestros productos ofrecen un rendimiento excepcional.



